DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN %
Ankara
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
  • Gümüşhane Manşet Haber
  • Genel
  • SON DEPREMLER 25 NİSAN || AFAD ve Kandilli: Kahramanmaraş’ta peş peşe deprem! Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu?
30 okunma

SON DEPREMLER 25 NİSAN || AFAD ve Kandilli: Kahramanmaraş’ta peş peşe deprem! Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu?

ABONE OL
12 Haziran 2024 00:21
0

BEĞENDİM

ABONE OL

AFAD ve Kandilli son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. AFAD verilerine göre son olarak Gümüşhane Kelkit’te saat 04.35’te 2.4 büyüklüğünde ve Tokat Sulusaray’da saat 05.41’de 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 23 Nisan tablosu…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-04-24 17:11:10 38.08806 36.64083 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-24 16:15:07 40.06222 35.98806 6.99 ML 2.0 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-24 16:03:04 40.0625 35.97194 7.03 ML 1.7 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-24 15:55:09 39.79667 39.06611 11.5 ML 1.7 Kemah (Erzincan) Detay
2024-04-24 15:26:16 38.07306 37.90361 7.8 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-04-24 14:59:13 37.98278 26.17111 7.0 ML 2.0 Ege Denizi – [33.55 km] Çeşme (İzmir) Detay
2024-04-24 14:16:55 40.05306 36.00917 11.39 ML 2.1 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-24 14:11:29 37.98861 37.40972 7.0 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-24 13:57:11 40.07444 35.96528 6.98 ML 2.0 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-24 13:53:15 37.11806 29.33694 5.5 ML 1.8 Çameli (Denizli) Detay
2024-04-24 13:06:03 39.00111 27.87417 12.8 ML 1.7 Akhisar (Manisa) Detay
2024-04-24 12:28:25 38.0925 33.03056 6.99 ML 1.4 Karatay (Konya) Detay
2024-04-24 12:26:35 40.42222 42.35 7.0 ML 1.6 Şenkaya (Erzurum) Detay
2024-04-24 10:38:47 37.68528 35.92639 33.5 ML 1.6 Kozan (Adana) Detay
2024-04-24 09:44:13 39.425 34.04667 14.0 ML 1.1 Akpınar (Kırşehir) Detay
2024-04-24 08:31:27 38.84139 37.45694 7.0 ML 2.0 Gürün (Sivas) Detay
2024-04-24 08:03:59 38.20333 30.89861 6.99 ML 1.0 Yalvaç (Isparta) Detay
2024-04-24 07:48:56 40.06389 35.98861 7.07 ML 1.8 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-24 06:04:05 36.35611 29.30167 6.68 ML 1.6 Seydikemer (Muğla) Detay
2024-04-24 05:41:27 40.0525 36.03861 7.0 ML 2.7 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-24 05:28:07 38.25944 37.30417 7.01 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-24 05:05:38 40.05944 35.91056 7.0 ML 1.5 Kadışehri (Yozgat) Detay
2024-04-24 04:47:13 40.07694 35.94111 7.02 ML 1.7 Kadışehri (Yozgat) Detay
2024-04-24 04:35:15 39.92944 39.65528 6.98 ML 2.4 Kelkit (Gümüşhane) Detay
2024-04-24 04:33:19 36.62778 36.36972 7.09 ML 1.3 Kırıkhan (Hatay) Detay
2024-04-24 04:24:42 38.22306 37.42722 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-24 04:03:01 38.06194 37.35583 7.13 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-24 03:16:36 40.50139 29.26306 16.11 ML 1.6 Orhangazi (Bursa) Detay
2024-04-24 03:12:36 37.14306 36.6025 7.04 ML 1.7 Bahçe (Osmaniye) Detay
2024-04-24 02:22:49 38.27944 37.79139 7.0 ML 2.3 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-04-24 02:04:12 38.05556 38.22194 10.5 ML 2.3 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-04-24 01:51:35 35.88806 30.9775 10.53 ML 1.8 Akdeniz – [69.42 km] Kumluca (Antalya) Detay
2024-04-24 01:48:56 39.42556 28.16806 7.0 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2024-04-24 01:27:00 40.04111 35.97278 7.0 ML 1.8 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-24 01:26:00 37.84361 33.56 7.0 ML 1.1 Karapınar (Konya) Detay
2024-04-24 01:15:44 38.01083 37.60361 6.99 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-04-24 01:12:54 38.65111 43.96972 7.0 ML 1.8 Özalp (Van) Detay
2024-04-24 01:08:28 37.07 28.42556 7.0 ML 1.3 Ula (Muğla) Detay
2024-04-24 01:00:48 36.53139 29.31833 7.0 ML 1.5 Seydikemer (Muğla) Detay
2024-04-24 00:56:26 38.45444 39.24083 10.3 ML 1.4 Sivrice (Elazığ) Detay
2024-04-24 00:22:53 40.05167 36.00472 7.5 ML 1.0 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-24 00:14:01 39.04278 29.62667 7.04 ML 1.2 Gediz (Kütahya) Detay
2024-04-24 00:04:30 37.27222 34.96028 12.36 ML 1.2 Karaisalı (Adana) Detay
2024-04-23 23:50:04 38.14639 38.55694 7.11 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-04-23 23:45:06 37.86861 36.11556 6.9 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) Detay
2024-04-23 22:39:52 37.98944 38.20472 7.15 ML 1.2 Merkez (Adıyaman) Detay
2024-04-23 22:18:19 37.90528 36.52722 6.87 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-23 22:02:54 40.05944 35.95861 6.97 ML 1.7 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-23 21:28:50 38.04972 37.27333 7.0 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-23 20:57:02 37.895 36.50972 7.0 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-23 20:52:18 37.76889 37.70139 10.01 ML 1.8 Gölbaşı (Adıyaman) Detay
2024-04-23 20:33:13 37.45222 37.15167 7.64 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-23 20:27:26 40.08361 36.02306 20.59 ML 1.2 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-23 19:47:43 38.42583 39.22111 6.93 ML 1.0 Sivrice (Elazığ) Detay
2024-04-23 19:44:33 37.66861 35.52528 7.0 ML 1.3 Aladağ (Adana) Detay
2024-04-23 19:40:19 39.80417 39.10917 7.03 ML 1.5 Kemah (Erzincan) Detay
2024-04-23 19:25:51 38.32111 37.39278 6.99 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-23 19:23:35 38.10389 38.20333 10.15 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-04-23 18:55:36 40.08139 35.94889 16.36 ML 2.5 Kadışehri (Yozgat) Detay
2024-04-23 18:50:02 37.89833 26.95 7.97 ML 1.8 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [18.72 km] Menderes (İzmir) Detay
2024-04-23 18:00:34 38.23722 38.66556 12.56 ML 2.0 Pütürge (Malatya) Detay
2024-04-23 17:16:49 38.31083 37.67917 6.98 ML 2.6 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-04-23 17:12:30 37.85944 26.92361 7.56 ML 2.1 Ege Denizi – [23.48 km] Menderes (İzmir) Detay
2024-04-23 16:21:06 36.58583 28.01056 73.07 ML 2.0 Marmaris (Muğla) Detay
2024-04-23 16:11:10 38.11028 37.06944 6.89 ML 1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-23 15:34:06 37.3475 37.03 9.17 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-23 15:21:41 40.07444 36.03917 5.46 ML 2.6 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-23 15:13:36 36.94472 28.94444 7.17 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla) Detay
2024-04-23 15:00:29 38.5025 38.66333 7.85 ML 1.0 Baskil (Elazığ) Detay
2024-04-23 14:57:35 37.40139 36.91889 8.42 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-23 13:36:45 39.37306 41.10028 6.98 ML 3.4 Karlıova (Bingöl) Detay
2024-04-23 12:57:09 39.66333 29.50278 6.99 ML 1.5 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2024-04-23 12:52:02 39.65639 29.47694 7.0 ML 1.5 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2024-04-23 12:27:46 40.02528 35.96194 6.83 ML 1.7 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-23 12:25:29 38.28528 39.73611 6.98 ML 2.3 Ergani (Diyarbakır) Detay
2024-04-23 11:46:18 38.41 37.41111 4.15 ML 1.5 Darende (Malatya) Detay
2024-04-23 11:21:39 36.27611 36.17111 7.0 ML 1.5 Antakya (Hatay) Detay
2024-04-23 09:37:16 36.12556 29.61861 28.43 MW 3.9 Akdeniz – [08.44 km] Kaş (Antalya) Detay
2024-04-23 08:56:51 40.05556 35.99722 7.0 ML 2.2 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-23 08:19:08 39.73944 28.46333 8.18 ML 1.8 Kepsut (Balıkesir) Detay
2024-04-23 07:53:02 40.15889 33.92583 7.04 ML 0.9 Sulakyurt (Kırıkkale) Detay
2024-04-23 07:46:26 37.8875 26.79889 7.0 ML 1.8 Ege Denizi – [22.83 km] Seferihisar (İzmir) Detay
2024-04-23 07:39:49 40.30972 27.72833 6.95 ML 1.3 Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [01.53 km] Bandırma (Balıkesir) Detay
2024-04-23 07:35:57 36.22556 36.17306 7.01 ML 2.2 Antakya (Hatay) Detay
2024-04-23 06:17:59 40.08417 35.99278 6.98 ML 1.3 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-23 06:03:42 36.92528 28.9325 8.63 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla) Detay
2024-04-23 06:01:24 40.41722 28.87222 7.04 ML 1.4 Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.00 km] Mudanya (Bursa) Detay
2024-04-23 03:43:38 39.03889 26.73611 6.91 ML 1.4 Ege Denizi – [07.76 km] Dikili (İzmir) Detay
2024-04-23 03:30:50 37.89944 36.52 6.77 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-23 03:09:41 37.20444 36.5875 7.0 ML 1.8 Bahçe (Osmaniye) Detay
2024-04-23 02:28:31 40.06667 36.01528 7.08 ML 1.1 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-23 01:47:10 40.04 35.88861 7.06 ML 1.1 Kadışehri (Yozgat) Detay
2024-04-23 01:38:29 38.20778 36.83472 7.22 ML 1.8 Afşin (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-23 01:18:49 36.22972 35.94056 8.29 ML 1.7 Samandağ (Hatay) Detay
2024-04-23 00:00:05 40.43861 28.7775 6.99 ML 1.4 Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.42 km] Mudanya (Bursa) Detay
2024-04-22 23:56:07 40.64361 29.08889 7.0 ML 1.6 Çınarcık (Yalova) Detay
2024-04-22 23:46:01 40.03444 35.92389 6.9 ML 1.7 Kadışehri (Yozgat) Detay
2024-04-22 23:35:01 40.64056 29.08389 7.27 ML 1.4 Çınarcık (Yalova) Detay
2024-04-22 22:26:30 35.77472 28.51694 21.78 ML 3.9 Akdeniz – [91.25 km] Kaş (Antalya) Detay
2024-04-22 22:26:27 37.91194 36.17444 10.67 ML 3.0 Saimbeyli (Adana)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.04.24 17:11:11 38.0770 36.7365 4.9 -.- 2.1 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.24 16:21:40 37.8112 26.9192 17.0 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.24 16:15:06 40.0475 36.0852 8.1 -.- 2.1 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 16:03:04 40.0807 36.0017 2.1 -.- 1.8 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 15:18:11 38.0803 42.9520 5.0 -.- 1.9 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2024.04.24 14:59:14 38.0483 26.1408 7.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.04.24 14:33:26 37.9833 43.1743 16.0 -.- 2.4 -.- ALACAYAR-CATAK (VAN) İlksel
2024.04.24 14:16:56 40.0502 36.0730 3.3 -.- 2.0 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 14:11:20 38.0348 42.9290 7.9 -.- 2.0 -.- CILGA-CATAK (VAN) İlksel
2024.04.24 13:40:32 40.0550 36.0813 16.9 -.- 1.8 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 13:06:03 39.0123 27.8788 9.2 -.- 1.7 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.04.24 12:59:32 38.4567 27.3113 5.0 -.- 1.5 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2024.04.24 12:08:53 40.4268 28.8432 5.4 -.- 1.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.04.24 12:01:34 40.8055 31.5977 5.3 -.- 1.8 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2024.04.24 11:58:51 36.1415 33.7317 0.0 -.- 1.2 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.04.24 10:38:48 37.6275 35.7987 8.1 -.- 1.4 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.04.24 09:58:51 38.1340 36.7275 14.1 -.- 1.9 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.24 08:52:24 38.1235 36.6187 5.8 -.- 2.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.24 08:31:27 38.8143 37.5247 5.0 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.24 07:48:56 40.0923 35.9790 3.0 -.- 2.2 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 06:04:04 36.4257 29.3655 18.4 -.- 1.6 -.- PALAMUT-KAS (ANTALYA) İlksel
2024.04.24 05:41:26 40.0643 36.0615 5.0 -.- 3.0 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 05:05:37 40.0480 36.0018 7.7 -.- 1.7 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 04:47:13 40.0832 35.9667 5.0 -.- 2.0 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.24 04:35:14 39.9343 39.6535 5.0 -.- 2.6 -.- GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.04.24 03:16:37 40.4758 29.2743 8.7 -.- 1.4 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2024.04.24 03:12:36 37.1137 36.5573 5.0 -.- 1.7 -.- SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2024.04.24 02:22:48 38.3135 37.8100 1.3 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.24 02:04:12 38.0788 38.1723 5.0 -.- 2.3 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.24 01:26:59 40.0557 35.9840 5.0 -.- 2.2 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 01:00:47 36.5837 29.3767 15.4 -.- 1.4 -.- GIRMELER-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.04.23 23:45:06 37.9247 36.1272 2.4 -.- 1.4 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.04.23 22:18:19 37.8698 36.4885 8.9 -.- 1.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.23 22:02:54 40.0782 35.9550 7.5 -.- 1.8 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.23 20:57:02 37.8832 36.5235 2.2 -.- 2.4 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.23 20:52:18 37.8243 37.6855 5.2 -.- 1.9 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.23 19:44:33 37.4825 35.4238 1.2 -.- 1.3 -.- MAZILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.04.23 19:40:19 39.7880 39.2027 11.7 -.- 1.8 -.- BALTASI-(ERZINCAN) İlksel
2024.04.23 19:25:51 38.3605 37.3885 5.5 -.- 1.8 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.23 18:55:36 40.0595 35.9688 5.0 -.- 2.6 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.23 18:50:02 37.8762 26.9190 4.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.23 18:00:35 38.2572 38.6507 5.1 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.04.23 17:16:49 38.3305 37.6168 5.0 -.- 2.4 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.23 17:12:30 37.8463 26.9523 3.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.23 16:21:06 36.6273 27.9993 71.3 -.- 2.2 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.04.23 16:11:12 38.1108 37.0613 5.2 -.- 1.7 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.23 15:34:05 37.2650 36.9975 5.3 -.- 1.7 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

erzurum escortdedektifgercekescort.netfixbetKurumsal Mail Hizmetideneme bonusu veren sitelermatadorbetmatadorbethukuk forumerzurum escortŞehirler Arası Nakliyatİzmit EscortDeneme bonusu veren sitelerhabermersin escorterotik shopdonanımescort bayanwebmaster forumEsenyurt Escortantalya havalimanı transferistanbul escortbeylikdüzü escortgebze escortporno izlecasibomcasino siteleriEvden Eve Nakliyatsfx escortdeneme bonusu veren sitelerfixbetbeylikdüzü escortfixbet
deneme bonusu veren siteler siteye uzun vadeli bağlılık göstermelerini sağlar. Kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde platformu daha iyi tanır ve güvenirler.
bahis siteleri çeşitli bonus ve promosyonlarla kullanıcı çekmeye çalışır. Hoş geldin bonusu, kayıp bonusu gibi seçenekler sunar. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve denetlenen platformlardır. Canlı bahis ve casino oyunları da bahis sitelerinde yer alır. Kullanıcılar, kolayca para yatırabilir ve çekebilir.
deneme bonusu veren siteler