Son depremler ekranı 3 Mart 2024 tarihinde AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanmaya devam ediyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli’den alınan bilgilere göre Malatya Doğanşehir’de 4.4 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Deprem sonrası kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, Malatya’da deprem mi oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan Kahramanmaraş, Ağrı, Bitlis gibi birçok ilde de deprem kaydedildi. Kandilli son dakika deprem ve AFAD son depremler verilerine göre güncelleniyor. Peki, bugün deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte, 3 Mart 2024 AFAD Kandilli Türkiye son depremler ekranı.
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
AFAD, merkez üssü Malatya’nın Doğanşehir ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 17:43’te gerçekleşen depremin derinliği 7.31 kilometre olarak ölçüldü.
BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA
Depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Malatya, Doğanşehir’de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” ifadelerini kullandı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-03 20:39:43 | 38.44306 | 37.41778 | 7.11 | ML | 1.7 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-03-03 20:26:26 | 38.18 | 37.30306 | 7.05 | ML | 2.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-03 19:53:31 | 38.42361 | 40.28083 | 13.32 | ML | 2.1 | Dicle (Diyarbakır) | Detay |
2024-03-03 19:51:09 | 38.13833 | 38.53 | 6.95 | ML | 1.6 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-03-03 19:11:26 | 37.45556 | 36.33889 | 7.46 | ML | 2.9 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-03 18:13:49 | 37.51389 | 37.00722 | 9.34 | ML | 2.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-03 17:50:42 | 38.03472 | 37.64056 | 10.82 | ML | 2.1 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-03-03 17:43:55 | 38.04306 | 37.65917 | 7.31 | ML | 4.4 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-03-03 17:21:15 | 37.61833 | 35.8425 | 11.71 | ML | 1.9 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-03-03 17:11:54 | 37.06222 | 36.67417 | 9.18 | ML | 2.0 | İslahiye (Gaziantep) | Detay |
2024-03-03 16:32:35 | 38.01278 | 26.21056 | 10.33 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [29.50 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
2024-03-03 16:13:36 | 37.60417 | 35.85111 | 7.38 | ML | 2.6 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-03-03 15:23:45 | 38.06833 | 38.40389 | 8.41 | ML | 2.1 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-03-03 14:33:34 | 40.30917 | 27.03583 | 7.05 | ML | 1.4 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-03-03 14:27:20 | 39.60389 | 26.07 | 8.0 | ML | 1.0 | Ege Denizi – [08.86 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-03-03 13:39:00 | 38.31 | 38.22917 | 7.01 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-03-03 13:11:34 | 37.60528 | 35.86806 | 10.79 | ML | 3.3 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-03-03 12:30:13 | 35.85833 | 33.61722 | 10.78 | ML | 2.2 | Akdeniz – [34.96 km] Gülnar (Mersin) | Detay |
2024-03-03 12:04:59 | 37.05083 | 28.91972 | 7.0 | ML | 1.2 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-03-03 11:54:13 | 38.87806 | 42.75083 | 7.03 | ML | 2.2 | Adilcevaz (Bitlis) | Detay |
2024-03-03 11:47:16 | 38.06972 | 36.45111 | 7.03 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-03 11:46:58 | 40.31028 | 27.00333 | 8.45 | ML | 1.3 | Lapseki (Çanakkale) | Detay |
2024-03-03 11:20:10 | 35.84583 | 30.51722 | 6.8 | ML | 1.8 | Akdeniz – [53.67 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
2024-03-03 11:15:55 | 39.72472 | 42.77472 | 12.92 | ML | 2.0 | Eleşkirt (Ağrı) | Detay |
2024-03-03 11:09:39 | 37.62861 | 35.82778 | 7.1 | ML | 1.3 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-03-03 10:48:23 | 36.46389 | 28.86944 | 7.0 | ML | 0.9 | Akdeniz – [22.19 km] Fethiye (Muğla) | Detay |
2024-03-03 10:36:17 | 38.83972 | 37.42 | 7.0 | ML | 1.4 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-03-03 10:12:32 | 38.85944 | 37.41528 | 7.0 | ML | 1.4 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-03-03 09:17:58 | 37.07278 | 28.88722 | 7.0 | ML | 0.8 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-03-03 08:55:06 | 36.88167 | 27.355 | 8.8 | ML | 1.1 | Ege Denizi – [11.16 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2024-03-03 08:52:20 | 38.89417 | 41.87944 | 9.5 | ML | 1.2 | Korkut (Muş) | Detay |
2024-03-03 08:42:57 | 40.29361 | 27.01583 | 7.05 | ML | 2.1 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-03-03 08:33:39 | 38.45583 | 31.79306 | 6.94 | ML | 1.1 | Tuzlukçu (Konya) | Detay |
2024-03-03 08:32:50 | 39.205 | 40.34556 | 6.98 | ML | 1.6 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
2024-03-03 08:19:44 | 36.89139 | 27.32583 | 10.33 | ML | 1.4 | Ege Denizi – [09.06 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2024-03-03 08:14:34 | 36.90472 | 27.31111 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [07.25 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2024-03-03 08:10:54 | 36.88917 | 27.32194 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [09.18 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2024-03-03 08:05:31 | 38.10333 | 36.97528 | 7.01 | MW | 3.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-03 08:02:09 | 36.89 | 27.33639 | 10.66 | ML | 1.6 | Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) – [09.56 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2024-03-03 08:00:26 | 36.8825 | 27.28417 | 7.0 | ML | 2.2 | Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) – [09.50 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2024-03-03 06:38:56 | 40.41 | 28.85722 | 10.67 | ML | 1.3 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.16 km] Mudanya (Bursa) | Detay |
2024-03-03 06:27:27 | 37.10528 | 28.10889 | 7.0 | ML | 1.9 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2024-03-03 06:20:43 | 38.12417 | 38.56278 | 7.0 | MW | 3.7 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-03-03 04:41:27 | 40.18361 | 31.72472 | 7.0 | ML | 2.2 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-03-03 03:59:06 | 36.98806 | 36.39389 | 7.01 | ML | 2.8 | Merkez (Osmaniye) | Detay |
2024-03-03 03:57:18 | 39.23861 | 27.78389 | 6.96 | ML | 1.2 | Soma (Manisa) | Detay |
2024-03-03 03:49:42 | 40.30278 | 26.99583 | 7.02 | ML | 1.1 | Lapseki (Çanakkale) | Detay |
2024-03-03 03:18:43 | 39.06222 | 29.88444 | 11.27 | ML | 1.6 | Altıntaş (Kütahya) | Detay |
2024-03-03 03:00:51 | 40.29167 | 26.99917 | 9.45 | ML | 1.2 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-03-03 02:56:54 | 38.51889 | 38.04139 | 7.0 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-03-03 02:53:10 | 37.97194 | 36.61778 | 7.0 | ML | 1.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-03 02:47:18 | 38.30139 | 38.27306 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-03-03 02:41:39 | 38.05083 | 37.23056 | 7.37 | ML | 2.7 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-03 02:31:31 | 38.82111 | 37.48389 | 7.0 | ML | 2.5 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-03-03 02:30:34 | 40.285 | 27.00444 | 6.56 | ML | 1.2 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-03-03 02:29:36 | 40.29111 | 26.98611 | 10.62 | ML | 2.0 | Lapseki (Çanakkale) | Detay |
2024-03-03 02:05:37 | 38.46861 | 37.32083 | 7.01 | ML | 1.4 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-03-03 01:57:27 | 37.06528 | 28.90222 | 6.99 | ML | 1.9 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-03-03 01:56:05 | 36.89194 | 28.8875 | 7.0 | ML | 1.7 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-03-03 01:25:07 | 38.12694 | 38.15111 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-03-03 01:14:17 | 38.45167 | 37.325 | 7.03 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-03-03 01:07:41 | 38.20167 | 36.96306 | 7.0 | ML | 1.3 | Afşin (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-03 00:54:19 | 40.42667 | 41.7475 | 6.95 | ML | 1.2 | Oltu (Erzurum) | Detay |
2024-03-03 00:41:57 | 38.46889 | 37.33472 | 6.86 | ML | 2.9 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-03-03 00:40:53 | 39.45139 | 33.05278 | 7.25 | ML | 1.0 | Bala (Ankara) | Detay |
2024-03-03 00:33:26 | 38.20778 | 38.05833 | 7.06 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-03-03 00:03:10 | 40.08417 | 27.64194 | 7.0 | ML | 1.0 | Gönen (Balıkesir) | Detay |
2024-03-03 00:00:16 | 38.15861 | 38.57194 | 7.0 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-03-02 23:43:26 | 39.49778 | 37.59444 | 7.0 | ML | 1.2 | Zara (Sivas) | Detay |
2024-03-02 23:37:22 | 39.10667 | 29.0325 | 11.97 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2024-03-02 23:33:57 | 40.28611 | 27.01944 | 7.0 | ML | 0.8 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-03-02 23:26:56 | 40.75667 | 29.05472 | 8.48 | ML | 1.2 | Marmara Denizi – [12.57 km] Çınarcık (Yalova) | Detay |
2024-03-02 23:16:20 | 38.08806 | 36.92056 | 7.0 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-02 22:21:01 | 38.70056 | 25.64111 | 6.84 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [65.74 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2024-03-02 22:06:32 | 37.61722 | 35.89222 | 6.97 | ML | 1.8 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-03-02 21:01:29 | 39.75028 | 42.06194 | 6.95 | ML | 1.5 | Karayazı (Erzurum) | Detay |
2024-03-02 20:51:37 | 40.05278 | 33.36778 | 9.76 | ML | 1.0 | Kalecik (Ankara) | Detay |
2024-03-02 20:41:33 | 40.29194 | 27.01028 | 7.53 | ML | 1.7 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-03-02 20:36:26 | 35.34111 | 26.20528 | 13.09 | ML | 2.5 | Ege Denizi | Detay |
2024-03-02 20:21:41 | 37.97222 | 36.4425 | 6.97 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-02 20:21:09 | 37.91917 | 36.29333 | 7.0 | ML | 1.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-02 19:44:18 | 39.50667 | 28.53278 | 7.05 | ML | 1.0 | Dursunbey (Balıkesir) | Detay |
2024-03-02 19:38:47 | 39.14528 | 29.475 | 7.0 | ML | 1.6 | Gediz (Kütahya) | Detay |
2024-03-02 19:14:24 | 36.83028 | 28.68389 | 7.78 | ML | 1.1 | Ortaca (Muğla) | Detay |
2024-03-02 18:56:50 | 37.86917 | 36.12139 | 7.0 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-03-02 18:55:06 | 38.18583 | 38.12639 | 6.96 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-03-02 18:46:40 | 37.91278 | 36.62417 | 7.0 | ML | 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-02 18:32:32 | 39.3 | 32.86917 | 7.29 | ML | 1.2 | Gölbaşı (Ankara) | Detay |
2024-03-02 18:27:02 | 35.34472 | 27.06556 | 8.02 | ML | 3.3 | Akdeniz – [153.66 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-03-02 17:41:11 | 37.42 | 36.80389 | 5.0 | ML | 0.8 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-02 17:18:48 | 37.30139 | 37.15861 | 12.62 | ML | 1.7 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-02 16:38:38 | 38.83556 | 37.43611 | 7.0 | ML | 1.9 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-03-02 15:10:20 | 38.45639 | 37.3025 | 12.81 | ML | 2.3 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-03-02 14:49:54 | 37.79111 | 37.49333 | 6.53 | ML | 2.4 | Çağlayancerit (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-02 14:16:09 | 38.92556 | 26.755 | 10.41 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [05.92 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2024-03-02 14:12:49 | 38.50306 | 38.14278 | 10.3 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-03-02 13:42:27 | 38.07028 | 38.56361 | 7.14 | ML | 1.2 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-03-02 13:30:43 | 40.0525 | 26.95972 | 6.94 | ML | 1.3 | Çan (Çanakkale) | Detay |
2024-03-02 13:09:06 | 39.63667 | 29.45528 | 7.0 | ML | 1.3 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2024-03-02 13:04:25 | 39.6775 | 29.4575 | 7.0 | ML | 1.4 | Tavşanlı (Kütahya) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER EKRANI
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.03.03 20:39:42 38.4140 37.3882 2.2 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.03 20:26:25 38.1763 37.2978 5.0 -.- 2.2 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.03 19:53:31 38.4113 40.2755 5.9 -.- 2.3 -.- KUYULAR-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2024.03.03 19:11:24 37.4377 36.2817 5.0 -.- 2.7 -.- BEKTASLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.03 18:13:49 37.4880 36.9917 6.8 -.- 2.1 -.- KARACASU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.03 17:50:40 38.0523 37.6625 5.0 -.- 1.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.03.03 17:43:54 38.0257 37.6333 5.0 -.- 4.3 4.2 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.03.03 17:42:37 38.2993 37.3578 8.7 -.- 2.0 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.03 17:21:15 37.5880 35.7395 11.0 -.- 1.9 -.- KUYTUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.03.03 17:11:53 37.0710 36.6828 3.1 -.- 2.0 -.- ORTULU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.03.03 16:39:19 37.2873 37.1612 5.2 -.- 1.9 -.- KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.03 16:32:34 37.9945 26.1495 6.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.03.03 16:32:34 40.3920 28.8633 12.7 -.- 1.0 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.03.03 16:13:35 37.6107 35.8065 5.8 -.- 2.7 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.03.03 16:09:36 37.1037 23.9160 6.1 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.03.03 15:47:19 36.5410 36.3615 7.0 -.- 1.5 -.- ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.03.03 15:26:08 37.6240 35.7822 2.7 -.- 2.2 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.03.03 15:23:45 38.0567 38.4380 7.2 -.- 2.2 -.- SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.03 15:17:48 37.4892 35.8107 19.7 -.- 0.9 -.- HACIMIRZALI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.03.03 15:10:13 37.0503 35.6700 15.5 -.- 1.2 -.- BUYUKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.03.03 14:37:32 40.3198 36.1827 7.1 -.- 1.1 -.- ARZUPINAR-TURHAL (TOKAT) İlksel
2024.03.03 14:33:35 40.2968 27.0173 5.3 -.- 1.6 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.03.03 14:27:18 39.6063 26.0448 20.2 -.- 1.3 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.03 13:54:06 37.5642 35.8107 14.3 -.- 0.8 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.03.03 13:52:23 39.7558 26.0913 5.1 -.- 2.0 -.- DALYAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.03.03 13:48:56 40.8053 27.9998 14.1 -.- 2.2 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2024.03.03 13:46:10 38.1230 38.4442 5.0 -.- 2.2 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.03 13:39:02 38.2905 38.3708 14.5 -.- 2.0 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel
2024.03.03 13:18:41 37.4285 35.8135 22.7 -.- 1.2 -.- KOZAN (ADANA) İlksel
2024.03.03 13:15:58 37.6352 35.8137 5.0 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.03.03 13:11:35 37.5547 35.8420 5.9 -.- 3.4 3.4 DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.03.03 12:41:24 38.7150 37.5170 20.8 -.- 1.0 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.03 12:30:14 35.9010 33.6428 7.8 -.- 2.8 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2024.03.03 12:04:59 37.0948 28.9087 1.0 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.03 11:54:13 38.8612 42.8017 5.0 -.- 2.4 -.- AYGIRGOLU-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2024.03.03 11:47:16 38.0227 36.4875 5.5 -.- 2.2 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.03 11:20:12 35.5915 30.0912 24.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.03 11:15:54 39.7097 42.8100 12.9 -.- 1.9 -.- SOBETAS-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2024.03.03 11:09:39 37.4982 35.8090 22.8 -.- 1.2 -.- TURGUTLU-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.03.03 10:36:16 38.8080 37.5075 5.0 -.- 1.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.03 10:12:33 38.8152 37.5008 5.0 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.03 08:42:58 40.3003 27.0213 10.2 -.- 2.3 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.03.03 08:32:50 39.2210 40.3525 2.0 -.- 2.1 -.- DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) İlksel
2024.03.03 08:14:34 36.9018 27.2693 5.4 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.03 08:10:54 36.9008 27.2612 4.1 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.03 08:05:31 38.1180 37.0055 5.0 -.- 3.4 3.3 CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.03 08:00:27 36.9140 27.3223 5.9 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.03 06:38:55 40.3942 28.8405 10.9 -.- 1.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.03.03 06:27:27 37.1032 28.0992 5.2 -.- 2.2 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel
2024.03.03 06:20:42 38.1295 38.5593 5.0 -.- 3.5 3.5 ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.03 05:53:20 37.5902 36.6153 6.2 -.- 1.2 -.- YENIKOY-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.03 04:41:27 40.1792 31.7813 2.4 -.- 1.7 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.03.03 03:59:06 36.9905 36.3438 5.0 -.- 2.7 -.- KULLU-(OSMANIYE) İlksel
2024.03.03 03:57:19 39.2500 27.7498 7.9 -.- 1.3 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel
2024.03.03 03:49:43 40.2953 27.0110 9.5 -.- 1.2 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.03.03 03:18:46 39.0835 29.7950 10.3 -.- 1.8 -.- OREN-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel
2024.03.03 03:00:51 40.2853 27.0153 10.6 -.- 1.5 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.03.03 02:56:55 38.5603 37.9768 8.6 -.- 1.4 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.03.03 02:53:04 38.2595 37.0747 12.7 -.- 1.4 -.- IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.03 02:41:39 38.0983 37.2407 5.0 -.- 2.7 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.03 02:31:32 38.8283 37.4785 2.0 -.- 2.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.03 02:30:33 40.2903 26.9960 3.1 -.- 1.5 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.03.03 02:29:37 40.2830 26.9960 6.9 -.- 2.2 -.- ARABAKONAGI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.03.03 02:05:37 38.6582 37.1703 24.2 -.- 1.6 -.- KIZILBURUN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.03 01:57:27 37.0600 28.8922 5.0 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.03 01:56:05 36.9053 28.9478 5.1 -.- 1.9 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2024.03.03 01:14:17 38.5487 37.2767 7.8 -.- 1.5 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.03 01:07:43 38.3558 36.9570 5.4 -.- 1.2 -.- YAZIBELEN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.03 00:54:18 40.4132 41.5153 7.9 -.- 1.4 -.- AKSU-TORTUM (ERZURUM) İlksel
2024.03.03 00:41:57 38.4687 37.2890 5.0 -.- 2.7 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
GÜNDEM
03 Aralık 2024GÜNDEM
03 Aralık 2024GÜNDEM
03 Aralık 2024GÜNDEM
03 Aralık 2024GÜNDEM
03 Aralık 2024GÜNDEM
03 Aralık 2024GÜNDEM
03 Aralık 2024