Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki AFAD ve Kandilli rasathaneleri tarafından son depremler anlık olarak kaydediliyor. Son olarak AFAD verilerine göre AFAD tarafından kaydedilen verilere göre son olarak saat 05.32’de merkez üssü Kahramanmaraş Andıran’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, en son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 31 Mayıs tablosu…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ – 13 MAYIS
2024-05-31 07:37:25 | 38.03667 | 37.57889 | 7.07 | ML | 2.7 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-31 07:33:53 | 38.10528 | 38.48222 | 9.24 | ML | 2.5 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-05-31 05:32:03 | 37.75472 | 36.21611 | 7.08 | ML | 3.9 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-31 04:55:28 | 38.63556 | 27.40417 | 14.73 | ML | 1.4 | Şehzadeler (Manisa) | Detay |
2024-05-31 03:43:52 | 40.75111 | 30.03611 | 11.19 | ML | 2.5 | Kartepe (Kocaeli) | Detay |
2024-05-31 03:11:45 | 38.03167 | 36.38889 | 7.12 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-31 02:41:50 | 36.40083 | 27.04583 | 7.44 | ML | 3.7 | Ege Denizi – [48.51 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-05-31 01:47:59 | 38.20583 | 38.05056 | 6.88 | ML | 2.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-05-31 01:41:26 | 38.82056 | 37.46889 | 6.89 | ML | 1.3 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-05-31 01:30:32 | 38.83639 | 37.46667 | 6.96 | ML | 1.1 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-05-31 01:22:44 | 38.28667 | 26.27889 | 6.34 | ML | 2.3 | Çeşme (İzmir) | Detay |
2024-05-31 00:37:39 | 37.86139 | 27.03917 | 7.19 | ML | 1.3 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [18.04 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2024-05-31 00:27:49 | 38.88944 | 26.64167 | 6.98 | ML | 2.9 | Ege Denizi – [16.50 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2024-05-31 00:24:57 | 38.15833 | 38.55694 | 7.01 | ML | 1.8 | Battalgazi (Malatya) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.05.30 17:05:57 38.6535 37.5058 19.2 -.- 1.8 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.30 15:53:38 37.6952 29.3398 8.2 -.- 2.1 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.05.30 15:47:01 37.6315 29.3373 15.2 -.- 1.7 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2024.05.30 15:13:00 36.7812 28.2563 45.5 -.- 1.8 -.- TURUNC-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.05.30 14:46:52 36.1910 33.7167 0.0 -.- 1.2 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) REVIZE01 (2024.05.30 14:46:52)
2024.05.30 14:22:54 40.2115 31.7317 2.9 -.- 2.5 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.05.30 14:11:35 38.1135 36.4957 5.0 -.- 2.1 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 13:12:39 38.8048 37.2660 4.4 -.- 1.6 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.30 12:57:39 38.1982 37.3250 16.4 -.- 2.0 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 12:27:37 36.6167 38.3930 2.2 -.- 1.9 -.- SURIYE İlksel
2024.05.30 12:20:17 37.9820 37.7577 15.6 -.- 1.5 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.30 12:08:47 38.7320 26.4997 13.4 -.- 3.1 3.0 EGE DENIZI İlksel
2024.05.30 12:01:58 36.2170 33.7748 0.0 -.- 0.9 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.05.30 11:00:29 38.1335 37.2433 8.8 -.- 1.6 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 10:28:26 40.5258 36.3675 3.4 -.- 2.1 -.- CERKEZFINDICAK-ERBAA (TOKAT) İlksel
2024.05.30 10:07:12 37.6035 35.5920 4.0 -.- 2.0 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.05.30 09:24:51 39.1115 27.5647 5.9 -.- 2.0 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.30 09:06:35 40.4167 28.8790 9.3 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.30 09:06:09 38.8048 37.4937 5.0 -.- 2.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.30 08:29:49 38.0622 36.5713 13.6 -.- 1.6 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 08:26:27 37.8838 36.3055 20.5 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 08:10:56 37.1352 36.9843 8.8 -.- 1.7 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.30 07:58:54 36.8928 27.6485 10.8 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.30 07:57:14 35.7672 25.5027 5.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.30 07:44:27 40.0843 36.0678 3.1 -.- 2.4 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.30 07:23:59 37.0638 36.0995 6.8 -.- 1.6 -.- TUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2024.05.30 07:08:03 37.5635 29.7797 8.8 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2024.05.30 06:03:28 40.7460 42.8845 24.1 -.- 1.7 -.- DAVULKOY-(KARS) İlksel
2024.05.30 05:27:22 37.6895 29.3517 5.8 -.- 2.9 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2024.05.30 05:25:17 37.6275 24.5687 3.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.30 05:21:37 38.7207 26.5363 15.0 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.30 05:11:44 38.7328 26.4953 14.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.30 05:11:26 37.7802 36.1867 7.6 -.- 1.2 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.30 05:05:07 38.1777 38.3853 20.2 -.- 1.1 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.30 05:02:15 37.6257 35.8180 10.6 -.- 1.1 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.05.30 04:58:26 38.1468 36.8850 6.3 -.- 2.7 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 04:55:42 35.6605 35.2927 6.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.30 04:47:24 38.7362 26.5115 7.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.30 04:45:48 38.8295 37.4370 10.3 -.- 1.7 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.30 04:44:24 38.7257 26.4930 14.0 -.- 3.0 2.7 EGE DENIZI İlksel
2024.05.30 04:40:13 35.9273 31.4470 16.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.30 04:34:26 37.7807 36.1023 15.8 -.- 0.9 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.30 04:26:56 38.4572 37.7005 7.5 -.- 1.2 -.- CINARKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.30 04:19:50 37.8288 26.8648 4.1 -.- 1.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.30 04:17:13 38.4598 37.5293 5.8 -.- 2.1 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.30 04:02:17 35.6350 35.7212 11.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.30 03:58:00 37.8143 26.8207 12.6 -.- 0.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.30 03:57:29 37.8740 36.3602 5.4 -.- 1.3 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 03:51:31 37.8813 36.3633 5.3 -.- 0.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 03:44:20 38.7548 37.4402 7.7 -.- 1.1 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.30 03:43:33 34.8887 26.8472 8.2 -.- 3.2 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.30 03:34:40 37.2270 37.0647 7.0 -.- 3.5 3.6 EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 03:17:38 35.3035 35.3918 10.1 -.- 2.4 -.- DOGU AKDENIZ İlksel
2024.05.30 03:10:22 40.2118 33.1663 20.0 -.- 1.4 -.- ESKICOTE-CUBUK (ANKARA) İlksel
2024.05.30 02:57:09 36.7720 29.1737 2.8 -.- 1.0 -.- KORUKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.05.30 02:50:48 35.3377 35.3743 19.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.30 02:47:07 35.6612 35.1962 14.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.30 02:40:05 38.8365 37.4935 6.1 -.- 2.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.30 02:23:57 38.3348 37.8093 6.1 -.- 1.7 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.30 02:18:17 38.0383 36.5873 18.4 -.- 1.1 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 02:14:30 38.1655 38.4573 9.3 -.- 1.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.30 02:09:26 36.7440 29.1895 4.8 -.- 1.1 -.- KORUKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.05.30 02:07:25 38.0492 37.4857 9.1 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 01:52:41 35.3180 29.4623 5.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.30 01:46:37 38.1660 36.9762 11.1 -.- 1.7 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 01:33:00 38.9738 25.5003 5.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.30 01:07:08 35.9795 36.1638 9.0 -.- 1.8 -.- KISLAK-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2024.05.30 00:50:40 40.5907 42.5833 8.1 -.- 1.3 -.- ESENCE-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2024.05.30 00:42:25 37.3237 29.1728 7.9 -.- 1.5 -.- BAHCEKOY-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2024.05.30 00:05:24 38.8717 41.7193 5.0 -.- 2.5 -.- YAZLA-(MUS) İlksel
2024.05.30 00:02:56 38.9695 25.5855 9.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
GÜNDEM
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024