DOLAR 44,9272 0.1%
EURO 52,8009 0%
ALTIN
BITCOIN %
Ankara
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.439 s Değişim: 0.44% 63,24 Adet:   2.083 Mio.Lot Hacim:   37.676 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,429
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,58 -0,27 11:21:57
  • A1YEN 35,16 0,46 11:21:14
  • AAGYO 19,75 -1,15 11:22:23
  • ACSEL 119,90 1,96 11:22:01
  • ADEL 44,36 -3,77 11:22:20
  • ADESE 1,05 -0,94 11:22:19
  • ADGYO 58,65 0,26 11:20:48
  • AEFES 19,44 0,21 11:22:15
  • AFYON 14,01 -0,36 11:22:24
  • AGESA 241,00 0,00 11:22:00
  • AGHOL 31,86 -0,31 11:22:01
  • AGROT 3,55 3,80 11:22:22
  • AGYO 8,49 -0,24 11:04:13
  • AHGAZ 27,04 0,30 11:21:17
  • AHSGY 18,34 0,77 11:21:29
  • AKBNK 81,35 0,74 11:22:19
  • AKCNS 216,60 0,19 11:21:44
  • AKENR 10,52 3,34 11:22:22
  • AKFGY 2,86 0,00 11:19:43
  • AKFIS 51,40 1,88 11:22:24
  • AKFYE 21,86 1,58 11:22:20
  • AKGRT 7,28 -3,19 11:22:19
  • AKHAN 27,74 -0,64 11:22:19
  • AKMGY 273,25 0,09 11:21:47
  • AKSA 10,49 -0,10 11:22:19
  • AKSEN 80,40 0,56 11:22:20
  • AKSGY 8,94 0,22 11:22:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,48 2,80 11:22:15
  • AKYHO 2,78 1,09 11:21:58
  • ALARK 93,80 -0,11 11:22:13
  • ALBRK 8,86 -0,56 11:21:50
  • ALCAR 801,50 0,31 11:19:47
  • ALCTL 146,80 0,75 11:22:03
  • ALFAS 40,28 0,50 11:22:00
  • ALGYO 5,26 -1,31 11:22:10
  • ALKA 11,67 1,74 11:22:23
  • ALKIM 20,68 2,58 11:22:23
  • ALKLC 458,25 1,89 11:22:23
  • ALTNY 16,15 -1,40 11:22:23
  • ALVES 3,74 1,08 11:21:47
  • ANELE 42,50 0,95 11:22:12
  • ANGEN 11,23 0,81 11:22:12
  • ANHYT 114,10 0,62 11:22:21
  • ANSGR 28,90 -0,69 11:22:23
  • APBDL 38,16 0,37 11:22:18
  • APGLD 571,50 0,79 11:21:50
  • APLIB 50,16 0,28 11:20:16
  • APMDL 26,55 -0,23 11:20:15
  • APX30 40,10 0,43 11:22:19
  • ARASE 101,70 2,68 11:22:18
  • ARCLK 115,80 -0,69 11:22:18
  • ARDYZ 44,00 2,61 11:22:11
  • ARENA 34,36 6,58 11:21:47
  • ARFYE 32,16 0,63 11:21:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 148,10 6,09 11:22:20
  • ARSAN 3,59 -0,28 11:21:54
  • ARTMS 46,70 2,82 11:22:20
  • ARZUM 2,76 -0,36 11:22:00
  • ASELS 403,50 1,77 11:22:21
  • ASGYO 11,34 0,35 11:22:04
  • ASTOR 210,60 -1,82 11:22:24
  • ASUZU 69,80 0,29 11:22:24
  • ATAGY 13,00 -1,89 11:19:16
  • ATAKP 52,55 -3,40 11:22:18
  • ATATP 144,30 -0,69 11:22:20
  • ATATR 15,84 2,79 11:22:24
  • ATEKS 101,40 7,87 09:55:02
  • ATLAS 8,39 5,27 11:21:51
  • ATSYH 57,00 2,43 09:55:02
  • AVGYO 13,24 -0,15 11:17:16
  • AVHOL 37,96 -1,50 11:21:41
  • AVOD 4,41 -0,45 11:20:09
  • AVPGY 58,00 1,49 11:21:37
  • AVTUR 19,42 -0,66 11:17:13
  • AYCES 1.291,00 -0,31 11:22:23
  • AYDEM 29,06 0,21 11:20:32
  • AYEN 34,82 5,96 11:22:17
  • AYES 31,70 -0,38 09:55:02
  • AYGAZ 272,25 3,13 11:22:11
  • AZTEK 4,86 2,32 11:22:15
yangın algılama sistemleri