DOLAR 46,1016 0.13%
EURO 53,2288 0.27%
ALTIN
BITCOIN %
Ankara
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.869 s Değişim: 1.27% 174,35 Adet:   5.366 Mio.Lot Hacim:   101.376 Mio.TL
EN YÜKSEK 13885
EN DÜŞÜK 13,580
Açılış: 13.590 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,81 -1,01 14:36:49
  • A1YEN 3,67 0,00 14:37:34
  • AAGYO 17,20 -0,86 14:37:14
  • ACSEL 157,80 3,07 14:37:35
  • ADEL 32,26 1,83 14:37:04
  • ADESE 1,01 0,00 14:37:35
  • ADGYO 53,40 -1,48 14:37:06
  • AEFES 20,26 -0,49 14:37:20
  • AFYON 12,70 -0,94 14:36:21
  • AGESA 235,00 -0,34 14:36:49
  • AGHOL 32,86 1,73 14:36:28
  • AGROT 2,88 0,35 14:37:30
  • AGYO 8,20 -1,20 14:29:35
  • AHGAZ 31,84 2,71 14:35:20
  • AHSGY 20,10 0,00 14:37:18
  • AKBNK 67,00 3,88 14:37:35
  • AKCNS 206,10 -1,90 14:37:12
  • AKENR 14,61 -3,69 14:37:05
  • AKFGY 2,80 1,82 14:33:30
  • AKFIS 65,00 -0,91 14:37:33
  • AKFYE 27,68 9,93 14:32:08
  • AKGRT 7,19 -0,42 14:37:02
  • AKHAN 31,90 2,37 14:37:36
  • AKMGY 262,00 -1,23 14:37:31
  • AKSA 10,64 -0,09 14:37:16
  • AKSEN 79,35 -0,56 14:37:22
  • AKSGY 9,19 0,22 14:36:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,62 1,22 14:36:02
  • AKYHO 2,61 -1,14 14:36:37
  • ALARK 101,50 3,05 14:37:35
  • ALBRK 8,17 2,12 14:37:16
  • ALCAR 752,50 -2,27 14:36:32
  • ALCTL 153,30 2,34 14:35:23
  • ALFAS 58,25 4,77 14:37:34
  • ALGYO 6,62 0,46 14:37:30
  • ALKA 10,12 0,70 14:37:18
  • ALKIM 17,04 -0,99 14:30:41
  • ALKLC 325,00 0,00 14:36:47
  • ALTNY 16,37 -1,92 14:36:33
  • ALVES 2,76 0,36 14:37:36
  • ANELE 93,20 9,97 13:55:02
  • ANGEN 11,14 0,18 14:36:55
  • ANHYT 101,70 -0,10 14:36:26
  • ANSGR 27,12 0,15 14:36:49
  • APBDL 36,20 1,12 14:37:25
  • APGLD 533,00 -1,20 14:35:00
  • APLIB 45,16 3,58 14:37:16
  • APMDL 25,10 -0,59 14:37:31
  • APX30 37,90 1,12 14:37:11
  • ARASE 114,60 -1,29 14:32:34
  • ARCLK 103,10 -0,19 14:36:45
  • ARDYZ 64,15 -3,02 14:37:25
  • ARENA 28,30 -1,80 14:36:01
  • ARFYE 30,98 3,96 14:37:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 125,00 1,54 14:34:11
  • ARSAN 3,42 -1,16 14:37:13
  • ARTMS 43,56 1,26 14:37:14
  • ARZUM 2,26 -0,88 14:36:20
  • ASELS 372,50 2,62 14:37:36
  • ASGYO 11,70 -0,43 14:33:53
  • ASTOR 317,25 0,08 14:37:34
  • ASUZU 65,05 -2,98 14:36:24
  • ATAGY 12,83 -0,16 14:37:15
  • ATAKP 58,30 3,00 14:37:29
  • ATATP 247,10 7,34 14:37:36
  • ATATR 17,88 4,26 14:37:06
  • ATEKS 93,00 -1,06 13:55:02
  • ATLAS 7,88 2,34 14:37:07
  • ATSYH 83,35 9,96 13:55:02
  • AVGYO 14,51 9,02 14:35:48
  • AVHOL 49,84 1,14 14:37:36
  • AVOD 4,43 -2,21 14:37:35
  • AVPGY 58,90 -1,51 14:35:58
  • AVTUR 17,97 7,28 14:34:33
  • AYCES 733,00 7,24 14:36:42
  • AYDEM 26,02 0,39 14:37:13
  • AYEN 35,94 3,87 14:37:32
  • AYES 34,70 -1,42 13:55:02
  • AYGAZ 237,30 -2,51 14:35:33
  • AZTEK 5,41 3,84 14:37:21
yangın algılama sistemleri