DOLAR 43,1906 0.07%
EURO 50,3736 0.15%
ALTIN 6.405,740,68
BITCOIN %
Ankara
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.376 s Değişim: -0.08% -9,49 Adet:   6.249 Mio.Lot Hacim:   174.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 12444
EN DÜŞÜK 12,324
Açılış: 12.426 Dünkü Kapanış: 12.386

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,99 2,91 17:59:52
  • AGHOL 32,84 4,32 17:59:47
  • AKBNK 74,00 -0,67 17:59:52
  • AKSA 9,97 -0,60 17:59:57
  • AKSEN 67,40 -1,46 17:59:59
  • ALARK 102,00 0,99 17:59:46
  • ALTNY 16,92 -1,91 17:59:57
  • ANSGR 25,44 2,42 17:59:45
  • ARCLK 111,60 -0,53 17:59:58
  • ASELS 288,25 -0,52 17:59:58
  • ASTOR 145,90 3,40 17:59:57
  • BALSU 16,25 -0,43 17:59:13
  • BIMAS 622,00 -3,27 17:59:57
  • BRSAN 653,00 3,82 17:59:59
  • BRYAT 2.322,00 -0,77 17:59:56
  • BSOKE 23,50 9,92 17:57:14
  • BTCIM 4,25 3,16 17:59:59
  • CANTE 2,07 -1,43 17:59:58
  • CCOLA 67,65 7,04 17:59:48
  • CIMSA 45,54 -1,64 17:59:56
  • CWENE 29,16 3,92 18:00:00
  • DAPGM 11,31 -3,17 17:59:57
  • DOAS 221,00 1,98 17:59:40
  • DOHOL 19,32 3,37 17:59:21
  • DSTKF 662,50 0,38 18:00:00
  • ECILC 101,50 -2,40 17:59:54
  • EFOR 26,66 -3,48 17:59:59
  • EGEEN 7.615,00 -2,43 17:59:40
  • EKGYO 20,94 -2,79 17:59:59
  • ENERY 9,18 0,00 17:59:56
  • ENJSA 95,80 -1,14 17:59:46
  • ENKAI 80,15 0,04 17:59:45
  • EREGL 25,60 1,83 17:59:59
  • EUPWR 38,48 3,05 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,34 1,52 17:59:54
  • FROTO 101,70 0,79 17:59:59
  • GARAN 146,20 -1,02 17:59:58
  • GENIL 164,10 -3,47 17:59:57
  • GESAN 51,45 0,78 17:59:59
  • GLRMK 182,00 1,96 17:59:09
  • GRSEL 329,00 -0,15 17:59:57
  • GRTHO 246,70 -0,40 17:59:23
  • GSRAY 1,16 0,00 17:59:45
  • GUBRF 369,00 0,41 17:59:56
  • HALKB 41,02 -0,53 17:59:59
  • HEKTS 2,89 -1,70 17:59:59
  • ISCTR 14,63 0,27 17:59:56
  • ISMEN 42,12 0,29 17:59:53
  • IZENR 9,27 -0,64 17:59:58
  • KCAER 10,98 -1,26 17:59:58
  • KCHOL 194,70 3,62 17:59:59
  • KLRHO 372,00 0,81 17:59:59
  • KONTR 10,00 -1,38 17:59:59
  • KRDMD 27,66 0,58 17:59:59
  • KTLEV 30,74 -9,85 17:59:57
  • KUYAS 55,85 -2,53 17:59:58
  • MAGEN 41,72 -1,00 17:59:31
  • MAVI 46,24 1,23 17:59:34
  • MGROS 607,00 -0,08 17:59:40
  • MIATK 35,50 -2,10 17:59:57
  • MPARK 405,50 0,19 17:59:56
  • OBAMS 8,43 -2,54 17:59:46
  • ODAS 5,12 0,39 18:00:00
  • OTKAR 521,50 -0,67 17:59:57
  • OYAKC 24,64 -0,16 17:59:32
  • PASEU 166,80 1,09 18:00:00
  • PATEK 20,28 -6,11 17:59:58
  • PETKM 17,02 0,65 18:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 197,30 -1,99 17:59:59
  • QUAGR 2,50 -3,85 17:59:57
  • RALYH 211,90 0,05 17:59:51
  • REEDR 7,10 0,42 17:59:48
  • SAHOL 93,65 0,16 17:59:56
  • SASA 2,33 -1,69 18:00:01
  • SISE 38,50 -1,74 18:00:00
  • SKBNK 7,95 2,45 17:59:52
  • SOKM 55,40 0,27 17:59:56
  • TABGD 239,60 0,88 17:58:53
  • TAVHL 314,75 -2,48 17:59:57
  • TCELL 101,60 -0,10 17:59:56
  • THYAO 281,00 -2,09 18:00:00
  • TKFEN 70,10 -1,13 17:59:58
  • TOASO 279,00 -1,50 17:59:48
  • TRALT 47,68 -1,61 17:59:59
  • TRENJ 97,70 -2,20 17:59:58
  • TRMET 118,50 -0,34 17:59:31
  • TSKB 13,46 0,82 17:59:46
  • TSPOR 1,07 0,00 17:59:56
  • TTKOM 59,40 0,00 17:59:58
  • TTRAK 569,50 1,79 17:59:58
  • TUKAS 2,70 -1,82 17:59:48
  • TUPRS 219,40 5,28 17:59:57
  • TUREX 7,09 -2,21 17:59:56
  • TURSG 11,37 -3,48 17:59:59
  • ULKER 125,00 2,29 17:59:55
  • VAKBN 31,56 -1,13 17:59:57
  • VESTL 29,32 2,02 17:59:49
  • YEOTK 37,72 0,05 17:59:58
  • YKBNK 37,24 -0,80 17:59:57
  • ZOREN 3,04 -0,98 17:58:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

online çiçek gönderme