Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre 2022 yılında en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Yıllık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları | ||
| Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,090988 | 67,59 |
| Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,093643 | 62,86 |
| AgeSA Hay. ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,107813 | 62,47 |
| Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,137288 | 62,36 |
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,081484 | 60,25 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Sürd. Fon Sepeti EYF | 0,077316 | 73,83 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,052656 | 68,24 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,047655 | 67,83 |
| AgeSA Hay. ve Em. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,021522 | 61,47 |
| AgeSA Hay. ve Em. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,018362 | 44,12 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi | ||
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,30324 | 270,49 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF | 0,476122 | 248,33 |
| Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,16626 | 240,74 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,187336 | 233,62 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,771161 | 229,34 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar | ||
| NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,066852 | 200,73 |
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,11695 | 200,15 |
| AgeSA Hay. ve Em. Agr. Değ. EYF | 0,328256 | 191,70 |
| Türkiye Hay. ve Em. Agresif Değişken EYF | 0,095401 | 191,48 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF | 0,154399 | 178,65 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları | ||
| Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF | 0,096216 | 180,17 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,24561 | 178,75 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,169089 | 175,55 |
| Türkiye Hay. ve Em. Katılım Agresif Değişken EYF | 0,128345 | 157,41 |
| Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF | 0,089226 | 131,04 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler | ||
| AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF | 0,123946 | 46,51 |
| Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,116102 | 45,69 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,117879 | 45,64 |
| Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,126329 | 45,57 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF | 0,040081 | 45,19 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Para Piyasası | ||
| Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,106327 | 19,93 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,044468 | 19,92 |
| MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,040081 | 19,85 |
| NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,101798 | 19,65 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,100161 | 19,42 |
| Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi | ||
| AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,079553 | -12,18 |
Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.
(Sürecek)
GÜNDEM
03 Haziran 2026GÜNDEM
03 Haziran 2026GÜNDEM
03 Haziran 2026GÜNDEM
03 Haziran 2026GÜNDEM
03 Haziran 2026GÜNDEM
03 Haziran 2026GÜNDEM
03 Haziran 2026
1
Yabancı ilgisini üzerine çeken yerli hisseler
64048 kez okundu
2
15 hisse hedef fiyatını yükseltti
11798 kez okundu
3
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı… Hız şampiyonu Adana’dan
3714 kez okundu
5
HSBC, havacılık hisselerini mercek altına aldı
2195 kez okundu