DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 2160408-0,34%
Ankara
24°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2160830 19700900 % -0.45285 11:49
  • Ethereum 99788 120126553.22828 % -0.20462 11:49
  • Tether 32.2 111434916579.79 % -0.18254 11:45
  • BNB 18462.57 153856150 % -1.35081 11:49
  • Solana 5730.29 448991801.6033 % 3.36627 11:49
  • Lido Staked Ether 99791 9321849.1656778 % -0.12239 11:49
  • XRP 16.5 55288951055 % -1.21048 11:49
  • Toncoin 205.31 3474504506.7483 % -1.57054 11:49
  • Dogecoin 4.87 144361426383.7 % -0.73476 11:49
  • Cardano 15.06 35357160761.538 % -2.14934 11:50
  • Shiba Inu 0.00077554 5.8926299999624E+14 % -2.16381 11:49
  • Avalanche 1162.8 382884817.14259 % -1.4794 11:49
  • TRON 3.93 87438650705.303 % 0.08595 11:49
  • Wrapped Bitcoin 2161214 155304.86474143 % -0.36101 11:49
  • Chainlink 538.61 587099971.30834 % 0.02565 11:49
  • Bitcoin Cash 15769.38 19708218.646651 % 0.09724 11:49
  • Polkadot 226.37 1366182586.1533 % -1.23232 11:50
  • NEAR Protocol 254.21 1077570590.0461 % 1.47208 11:49
  • Polygon 22.11 9282943566.204 % -1.53302 11:49
  • Litecoin 2687.78 74550995.733471 % -0.33272 11:49
  • Internet Computer 405.3 464081469.91071 % -3.50054 11:49
  • Uniswap 248.88 753766667 % -1.2057 11:49
  • Fetch.ai 73.1 2521012371 % -0.34157 11:49
  • LEO Token 190.61 926398578.9 % 0.28783 11:49
  • Dai 32.22 5391516403.3385 % -0.12261 11:45
  • Ethereum Classic 905.59 147143858.70142 % -0.6212 11:49
  • Hedera 3.58 35748758735.539 % -1.20304 11:50
  • Pepe 0.00030351 4.2069E+14 % -0.17966 11:50
  • Render 327.51 388643223.53646 % -2.72128 11:50
  • Wrapped eETH 103679 1137892.9017642 % -0.04593 11:49
  • Aptos 266.63 434878650.28754 % -1.89863 11:50
  • First Digital USD 32.16 3537023611.78 % -0.30972 11:49
  • Immutable 74 1482345419.3898 % -1.36586 11:49
  • Cronos 3.94 26743689098.403 % -1.38993 11:49
  • Cosmos Hub 265.69 390688369.81327 % -2.25835 11:49
  • Arweave 1528.92 65454185.538151 % 2.18532 11:49
  • Mantle 30.44 3264441707.8368 % -2.41504 11:49
  • Filecoin 179.51 553647197 % -3.56013 11:49
  • Stellar 3.43 28960132274.605 % -0.60935 11:49
  • Renzo Restaked ETH 98583 996928.06059932 % 0.48494 11:48
  • The Graph 10.05 9508538150.2831 % 2.17495 11:50
  • Stacks 65.33 1460569653.3766 % 0.50995 11:49
  • OKB 1582.43 60000000 % -1.43351 11:49
  • Kaspa 3.97 23652257643.189 % -0.57646 11:49
  • Optimism 81.71 1086889963 % 0.25638 11:49
  • dogwifhat 87.44 998926392 % 5.34657 11:49
  • Maker 90183 927624.50204408 % 0.12547 11:49
  • Arbitrum 31.43 2653939384 % -3.03619 11:50
  • Sui 34.66 2339196965.7339 % 1.8062 11:49
  • Bittensor 11901.11 6800151 % -3.01495 11:49
  • VeChain 1.11 72714516834 % -1.44879 11:50
  • Fantom 28.6 2803634835.5266 % 0.82709 11:49
  • Monero 4369.13 18147820.376415 % -0.09719 11:49
  • Ethena USDe 32.23 2458143070.1929 % -0.43579 11:49
  • Injective 823.02 94152222.33 % 2.68714 11:49
  • Theta Network 73.6 1000000000 % 4.63768 11:49
  • THORChain 219.38 334435007 % 0.39178 11:50
  • FLOKI 0.00631629 9709949652068 % -2.42962 11:49
  • Rocket Pool ETH 110502 509324.78848373 % -0.13347 11:48
  • Bonk 0.00081178 66295523592415 % -6.99192 11:49
  • Jupiter 39.03 1350000000 % -0.38616 11:49
  • Celestia 282.05 182249007.20191 % -5.52094 11:49
  • Core 57.43 888765171.17867 % -3.28883 11:49
  • Lido DAO 56.49 892321152.15751 % 0.83733 11:49
  • GALA 1.41 35635161694.717 % -2.96975 11:49
  • Sei 17.06 2925000000 % -1.41845 11:49
  • Bitget Token 35.39 1400001000 % -0.06193 11:49
  • Mantle Staked Ether 103046 461086.51038656 % -0.20765 11:49
  • Algorand 5.67 8157216911.4582 % -1.6311 11:49
  • WhiteBIT Coin 316.76 144118517.10815 % -0.53433 11:49
  • Quant 3064.66 14544176.164091 % -1.38697 11:49
  • Ondo 29.93 1443764727.5882 % -0.67037 11:49
  • Flow 28.23 1499068195 % -3.01719 11:50
  • Bitcoin SV 2112.39 19703968.75 % -1.75054 11:49
  • Akash Network 176.46 234090486.76775 % -4.70381 11:49
  • Beam 0.834938 49466004168 % 1.60991 11:49
  • Aave 2776.95 14815460.963147 % -1.18629 11:49
  • SingularityNET 30.67 1282250452.1534 % 0.37648 11:49
  • BitTorrent 3.818E-5 9.68246428571E+14 % -1.95911 11:49
  • Flare 0.873077 40661732578.975 % -3.55379 11:49
  • dYdX 62.6 558480505 % -3.60708 11:49
  • Marinade Staked SOL 6822.34 5093517 % 3.45059 11:49
  • Cheelee 613.62 56787698.709699 % 0.03192 11:49
  • Ethena 23.45 1478639274.28 % -0.18138 11:49
  • Zebec Protocol 0.670668 50883649370 % -10.01926 11:49
  • NEO 480.52 70530000 % -2.5851 11:49
  • Axie Infinity 231.5 144803582.4107 % -2.26825 11:49
  • Chiliz 3.76 8888888888 % -1.27742 11:49
  • Gate 253.95 130359277.55887 % -0.2082 11:49
  • Tokenize Xchange 413.34 79995999.945184 % -1.24026 11:47
  • MultiversX 1225.05 26958984 % -3.80445 11:49
  • Worldcoin 154.29 214417055.80579 % -1.50363 11:49
  • eCash 0.00158514 19704410923092 % -4.28152 11:49
  • The Sandbox 13.96 2265731926.2233 % -1.74036 11:49
  • Wormhole 17.29 1800000000 % -2.1526 11:49
  • JasmyCoin 0.63594 48419999999.306 % -3.32134 11:49
  • KuCoin 310.96 95820962.288561 % -1.78904 11:49
  • Safe 69.54 427000000 % -2.72152 11:49
  • EOS 25.59 1151023797.7355 % -1.10822 11:49
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanizmir hazır betonhaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum